CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint Germain | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 104 | 23 | 81 | |
2 | ![]() | Monaco | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 44 | 35 | |
3 | ![]() | Lione | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 77 | 38 | 39 | |
4 | ![]() | Marsiglia | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 41 | 31 | |
5 | ![]() | Nizza | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 45 | 0 | |
6 | ![]() | Saint Etienne | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 46 | -6 | |
7 | ![]() | Rennes | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 41 | 2 | |
8 | ![]() | Montpellier | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 32 | 30 | 2 | |
9 | ![]() | Nantes | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 37 | -4 | |
10 | ![]() | Guingamp | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | -8 | |
11 | ![]() | Bordeaux | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 44 | -5 | |
12 | ![]() | Dijon FCO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 66 | -18 | |
13 | ![]() | Amiens | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 38 | -6 | |
14 | ![]() | Angers | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 46 | -8 | |
15 | ![]() | Caen | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 24 | 43 | -19 | |
16 | ![]() | Strasburgo | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 61 | -22 | |
17 | ![]() | Tolosa | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 44 | -13 | |
18 | ![]() | Troyes | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 28 | 51 | -23 | |
19 | ![]() | Lille | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 58 | -25 | |
20 | ![]() | Metz | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 65 | -33 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Turno preliminare di Europa League
Play-out
Retrocesse