CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Monaco | 78 | 31 | 25 | 3 | 3 | 84 | 22 | 62 | |
2 | ![]() | Schalke 04 | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 35 | 14 | |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 61 | 41 | 20 | |
4 | ![]() | Bayern Leverkusen | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | 41 | 14 | |
5 | ![]() | Hoffenheim | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 60 | 44 | 16 | |
6 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 | |
7 | ![]() | Eintracht Francoforte | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 40 | 1 | |
8 | ![]() | Borussia M'ladbach | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
9 | ![]() | Hertha berlino | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 35 | 3 | |
10 | ![]() | Stoccarda | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 29 | 35 | -6 | |
11 | ![]() | Augsburg | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 40 | 0 | |
12 | ![]() | Werder Brema | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | |
13 | ![]() | Hannover 96 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | |
14 | ![]() | Wolfsburg | 30 | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 | 40 | -10 | |
15 | ![]() | Mainz 05 | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | |
16 | ![]() | Fribourg | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 26 | 51 | -25 | |
17 | ![]() | Hamburger SV | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 24 | 48 | -24 | |
18 | ![]() | FC Colonia | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 31 | 60 | -29 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Play-out
Retrocesse