CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Monaco | 41 | 0 | |||
2 | ![]() | Borussia M'ladbach | 42 | 0 | |||
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 35 | 3 | |||
4 | ![]() | Werder Brema | 50 | 0 | |||
5 | ![]() | Hertha berlino | 44 | 3 | |||
6 | ![]() | Stoccarda | 52 | 1 | |||
7 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 41 | 5 | |||
8 | ![]() | Hannover 96 | 58 | 0 | |||
9 | ![]() | Bayern Leverkusen | 48 | 4 | |||
10 | ![]() | Fribourg | 47 | 5 | |||
11 | ![]() | Schalke 04 | 60 | 1 | |||
12 | ![]() | Augsburg | 61 | 1 | |||
12 | ![]() | FC Colonia | 61 | 1 | |||
14 | ![]() | Hamburger SV | 56 | 3 | |||
14 | ![]() | Mainz 05 | 56 | 3 | |||
16 | ![]() | Hoffenheim | 67 | 0 | |||
17 | ![]() | Wolfsburg | 54 | 6 | |||
18 | ![]() | Eintracht Francoforte | 68 | 2 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Play-out
Retrocesse