CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Monaco | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 51 | 10 | 41 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 19 | 20 | |
3 | ![]() | Hoffenheim | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | |
4 | ![]() | Schalke 04 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
5 | ![]() | Stoccarda | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
6 | ![]() | Borussia M'ladbach | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
7 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 25 | 5 | |
8 | ![]() | Bayern Leverkusen | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
9 | ![]() | Eintracht Francoforte | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
10 | ![]() | Hannover 96 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | |
11 | ![]() | Werder Brema | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
12 | ![]() | Augsburg | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
13 | ![]() | Hertha berlino | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
14 | ![]() | Mainz 05 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
15 | ![]() | Fribourg | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
16 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
17 | ![]() | Wolfsburg | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
18 | ![]() | FC Colonia | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Play-out
Retrocesse