CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Gol subiti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Monaco | 22 | |||
2 | ![]() | Stoccarda | 35 | |||
2 | ![]() | Hertha berlino | 35 | |||
2 | ![]() | Schalke 04 | 35 | |||
5 | ![]() | Werder Brema | 38 | |||
6 | ![]() | Wolfsburg | 40 | |||
6 | ![]() | Augsburg | 40 | |||
6 | ![]() | Eintracht Francoforte | 40 | |||
9 | ![]() | Bayern Leverkusen | 41 | |||
9 | ![]() | Borussia Dortmund | 41 | |||
11 | ![]() | Hoffenheim | 44 | |||
12 | ![]() | Hannover 96 | 47 | |||
12 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 47 | |||
14 | ![]() | Borussia M'ladbach | 48 | |||
14 | ![]() | Hamburger SV | 48 | |||
16 | ![]() | Mainz 05 | 49 | |||
17 | ![]() | Fribourg | 51 | |||
18 | ![]() | FC Colonia | 60 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Play-out
Retrocesse