CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Monaco | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 42 | 10 | 32 | |
2 | ![]() | Bayern Leverkusen | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 35 | 21 | 14 | |
3 | ![]() | Hoffenheim | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 36 | 30 | 6 | |
4 | ![]() | Schalke 04 | 49 | 31 | 15 | 4 | 12 | 28 | 19 | 9 | |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 33 | 23 | 10 | |
6 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 27 | 24 | 3 | |
7 | ![]() | Augsburg | 43 | 31 | 9 | 16 | 6 | 22 | 19 | 3 | |
8 | ![]() | Hertha berlino | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 24 | 21 | 3 | |
9 | ![]() | Borussia M'ladbach | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 21 | 26 | -5 | |
10 | ![]() | Werder Brema | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 19 | 19 | 0 | |
11 | ![]() | Mainz 05 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 18 | 23 | -5 | |
12 | ![]() | Hannover 96 | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 23 | 28 | -5 | |
13 | ![]() | Eintracht Francoforte | 35 | 31 | 6 | 17 | 8 | 18 | 25 | -7 | |
14 | ![]() | Stoccarda | 33 | 31 | 6 | 15 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
15 | ![]() | Wolfsburg | 31 | 31 | 5 | 16 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
16 | ![]() | Fribourg | 29 | 31 | 4 | 17 | 10 | 18 | 29 | -11 | |
17 | ![]() | FC Colonia | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 18 | 36 | -18 | |
18 | ![]() | Hamburger SV | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 13 | 27 | -14 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Play-out
Retrocesse