CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Monaco | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | Bayern Leverkusen | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
3 | ![]() | Schalke 04 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
5 | ![]() | Hertha berlino | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
6 | ![]() | Eintracht Francoforte | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
7 | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
8 | ![]() | Augsburg | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
9 | ![]() | Hoffenheim | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 | |
10 | ![]() | Wolfsburg | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
11 | ![]() | Borussia M'ladbach | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | |
12 | ![]() | Werder Brema | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | |
13 | ![]() | Hannover 96 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 | |
14 | ![]() | Stoccarda | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 | |
15 | ![]() | Mainz 05 | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 | |
16 | ![]() | Fribourg | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 36 | -22 | |
17 | ![]() | FC Colonia | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 | |
18 | ![]() | Hamburger SV | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 30 | -21 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Play-out
Retrocesse