CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 41 | 1 | |||
2 | ![]() | Swansea | 43 | 1 | |||
3 | ![]() | Chelsea | 39 | 4 | |||
4 | ![]() | Tottenham | 46 | 2 | |||
5 | ![]() | Southampton | 50 | 1 | |||
5 | ![]() | Newcastle | 47 | 2 | |||
7 | ![]() | Brighton | 49 | 2 | |||
8 | ![]() | Stoke City | 53 | 1 | |||
9 | ![]() | Arsenal | 54 | 1 | |||
9 | ![]() | Bournemouth | 54 | 1 | |||
9 | ![]() | Everton | 48 | 3 | |||
12 | ![]() | Manchester United | 59 | 1 | |||
12 | ![]() | Leicester City FC | 50 | 4 | |||
14 | ![]() | Burnley FC | 64 | 0 | |||
14 | ![]() | Manchester City | 58 | 2 | |||
16 | ![]() | West Bromwich | 63 | 1 | |||
17 | ![]() | Crystal Palace FC | 67 | 0 | |||
17 | ![]() | Huddersfield | 58 | 3 | |||
19 | ![]() | Watford FC | 62 | 4 | |||
20 | ![]() | West Ham | 71 | 2 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse