CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Gol subiti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 25 | |||
2 | ![]() | Manchester United | 26 | |||
3 | ![]() | Tottenham | 31 | |||
4 | ![]() | Burnley FC | 32 | |||
5 | ![]() | Chelsea | 34 | |||
6 | ![]() | Liverpool | 37 | |||
7 | ![]() | Newcastle | 42 | |||
8 | ![]() | Arsenal | 46 | |||
9 | ![]() | Brighton | 47 | |||
9 | ![]() | Leicester City FC | 47 | |||
11 | ![]() | Swansea | 51 | |||
12 | ![]() | Southampton | 53 | |||
13 | ![]() | West Bromwich | 54 | |||
13 | ![]() | Huddersfield | 54 | |||
13 | ![]() | Crystal Palace FC | 54 | |||
13 | ![]() | Everton | 54 | |||
17 | ![]() | Bournemouth | 58 | |||
18 | ![]() | Watford FC | 60 | |||
19 | ![]() | West Ham | 63 | |||
20 | ![]() | Stoke City | 65 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse