CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 57 | 15 | 42 | |
2 | ![]() | Tottenham | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 41 | 16 | 25 | |
3 | ![]() | Liverpool | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 47 | 21 | 26 | |
4 | ![]() | Manchester United | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 38 | 12 | 26 | |
5 | ![]() | Chelsea | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 31 | 22 | 9 | |
6 | ![]() | Arsenal | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 27 | 12 | |
7 | ![]() | Leicester City FC | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 26 | 25 | 1 | |
8 | ![]() | Everton | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 25 | 30 | -5 | |
9 | ![]() | Watford FC | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 27 | 33 | -6 | |
10 | ![]() | Burnley FC | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 20 | 22 | -2 | |
11 | ![]() | Crystal Palace FC | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 20 | 26 | -6 | |
12 | ![]() | Swansea | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 18 | 29 | -11 | |
13 | ![]() | Newcastle | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 20 | 26 | -6 | |
14 | ![]() | Bournemouth | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 26 | 35 | -9 | |
15 | ![]() | Brighton | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 27 | -10 | |
16 | ![]() | West Ham | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 25 | 39 | -14 | |
17 | ![]() | Southampton | 32 | 34 | 5 | 17 | 12 | 18 | 26 | -8 | |
18 | ![]() | Huddersfield | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 12 | 37 | -25 | |
19 | ![]() | West Bromwich | 29 | 35 | 5 | 14 | 16 | 18 | 34 | -16 | |
20 | ![]() | Stoke City | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 18 | 41 | -23 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse