CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 12 | 28 | |
2 | ![]() | Tottenham | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
3 | ![]() | Manchester United | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 18 | 12 | |
4 | ![]() | Liverpool | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 27 | 12 | |
5 | ![]() | Chelsea | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | |
6 | ![]() | Burnley FC | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
7 | ![]() | Leicester City FC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | |
8 | ![]() | Newcastle | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
9 | ![]() | Bournemouth | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | |
10 | ![]() | Crystal Palace FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | |
11 | ![]() | Watford FC | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 30 | -13 | |
12 | ![]() | Arsenal | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
13 | ![]() | Southampton | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 29 | -14 | |
14 | ![]() | West Ham | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 22 | 42 | -20 | |
15 | ![]() | Everton | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | |
16 | ![]() | Swansea | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 31 | -20 | |
17 | ![]() | Huddersfield | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 32 | -21 | |
18 | ![]() | Brighton | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 | |
19 | ![]() | West Bromwich | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 | |
20 | ![]() | Stoke City | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 37 | -24 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse