CLASSIFICHE
Gol subiti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus | 20 | |||
2 | ![]() | Napoli | 23 | |||
2 | ![]() | Inter | 23 | |||
4 | ![]() | Roma | 27 | |||
5 | ![]() | Genoa | 33 | |||
6 | ![]() | Atalanta | 35 | |||
7 | ![]() | Fiorentina | 38 | |||
7 | ![]() | Milan | 38 | |||
9 | ![]() | Torino | 41 | |||
10 | ![]() | Lazio | 43 | |||
11 | ![]() | Bologna | 44 | |||
12 | ![]() | Sampdoria | 53 | |||
12 | ![]() | Sassuolo | 53 | |||
12 | ![]() | Chievo | 53 | |||
15 | ![]() | Spal | 55 | |||
16 | ![]() | Udinese | 56 | |||
16 | ![]() | Cagliari | 56 | |||
18 | ![]() | Crotone | 59 | |||
19 | ![]() | Verona | 65 | |||
20 | ![]() | Benevento | 78 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse