CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Gol fatti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lazio | 83 | |||
2 | ![]() | Juventus | 78 | |||
3 | ![]() | Napoli | 71 | |||
4 | ![]() | Inter | 56 | |||
5 | ![]() | Roma | 55 | |||
6 | ![]() | Atalanta | 52 | |||
7 | ![]() | Sampdoria | 51 | |||
8 | ![]() | Torino | 48 | |||
9 | ![]() | Fiorentina | 47 | |||
10 | ![]() | Milan | 44 | |||
11 | ![]() | Udinese | 43 | |||
12 | ![]() | Bologna | 37 | |||
13 | ![]() | Crotone | 32 | |||
14 | ![]() | Spal | 30 | |||
14 | ![]() | Chievo | 30 | |||
14 | ![]() | Cagliari | 30 | |||
17 | ![]() | Benevento | 29 | |||
18 | ![]() | Verona | 26 | |||
18 | ![]() | Genoa | 26 | |||
20 | ![]() | Sassuolo | 25 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse