CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus | 75 | 34 | 21 | 12 | 1 | 34 | 8 | 26 | |
2 | ![]() | Lazio | 60 | 34 | 14 | 18 | 2 | 38 | 17 | 21 | |
3 | ![]() | Napoli | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 32 | 14 | 18 | |
4 | ![]() | Roma | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 24 | 12 | 12 | |
5 | ![]() | Inter | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 22 | 9 | 13 | |
6 | ![]() | Milan | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 22 | 15 | 7 | |
7 | ![]() | Torino | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 24 | 17 | 7 | |
8 | ![]() | Fiorentina | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 23 | 19 | 4 | |
9 | ![]() | Sampdoria | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 23 | 25 | -2 | |
10 | ![]() | Atalanta | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 20 | 16 | 4 | |
11 | ![]() | Bologna | 40 | 34 | 7 | 19 | 8 | 19 | 21 | -2 | |
12 | ![]() | Genoa | 39 | 33 | 6 | 21 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
13 | ![]() | Cagliari | 35 | 34 | 6 | 17 | 11 | 13 | 23 | -10 | |
14 | ![]() | Udinese | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 21 | 29 | -8 | |
15 | ![]() | Sassuolo | 32 | 34 | 5 | 17 | 12 | 12 | 25 | -13 | |
16 | ![]() | Crotone | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 14 | 30 | -16 | |
17 | ![]() | Spal | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 12 | 24 | -12 | |
18 | ![]() | Chievo | 29 | 34 | 2 | 23 | 9 | 12 | 22 | -10 | |
19 | ![]() | Verona | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 11 | 29 | -18 | |
20 | ![]() | Benevento | 24 | 34 | 3 | 15 | 16 | 10 | 32 | -22 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse