CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 32 | 8 | 24 | |
2 | ![]() | Juventus | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24 | |
3 | ![]() | Roma | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
4 | ![]() | Lazio | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 26 | 15 | |
5 | ![]() | Inter | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
6 | ![]() | Atalanta | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | |
7 | ![]() | Fiorentina | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | |
8 | ![]() | Milan | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
9 | ![]() | Sassuolo | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 32 | -17 | |
10 | ![]() | Genoa | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | -3 | |
11 | ![]() | Torino | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
12 | ![]() | Bologna | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 22 | -8 | |
13 | ![]() | Udinese | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 20 | 30 | -10 | |
14 | ![]() | Cagliari | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 | |
15 | ![]() | Sampdoria | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 36 | -17 | |
16 | ![]() | Spal | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 27 | -14 | |
17 | ![]() | Crotone | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 37 | -22 | |
18 | ![]() | Chievo | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 30 | -19 | |
19 | ![]() | Verona | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 34 | -21 | |
20 | ![]() | Benevento | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | 41 | -31 |
Champions League
Turno preliminare di Champions League
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse