CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Empoli | 65 | 1 | |||
2 | ![]() | Carpi | 67 | 2 | |||
3 | ![]() | Bari | 72 | 1 | |||
3 | ![]() | FC Venezia | 60 | 5 | |||
5 | ![]() | Palermo | 65 | 4 | |||
6 | ![]() | Frosinone | 66 | 4 | |||
7 | ![]() | US Foggia | 70 | 3 | |||
8 | ![]() | Entella | 77 | 1 | |||
9 | ![]() | Spezia | 76 | 2 | |||
10 | ![]() | Cittadella | 74 | 3 | |||
11 | ![]() | Ternana | 72 | 5 | |||
12 | ![]() | Cremonese | 80 | 3 | |||
13 | ![]() | Pro Vercelli | 81 | 3 | |||
14 | ![]() | Ascoli | 74 | 6 | |||
15 | ![]() | Perugia | 75 | 6 | |||
16 | ![]() | Salernitana | 79 | 5 | |||
17 | ![]() | Cesena | 82 | 5 | |||
18 | ![]() | Pescara | 86 | 4 | |||
19 | ![]() | Brescia | 87 | 4 | |||
19 | ![]() | Avellino | 78 | 7 | |||
21 | ![]() | Novara | 88 | 5 |
Promosse
Qualificate ai Play-off
Play-out
Retrocesse