CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Empoli | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 20 | 24 | |
2 | ![]() | Frosinone | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 18 | 17 | |
3 | ![]() | Palermo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | |
4 | ![]() | FC Venezia | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | |
5 | ![]() | Bari | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
6 | ![]() | Perugia | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 25 | 9 | |
7 | ![]() | Spezia | 30 | 18 | 8 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
8 | ![]() | Carpi | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
9 | ![]() | Avellino | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 | |
10 | ![]() | Cesena | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 31 | 25 | 6 | |
11 | ![]() | Brescia | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
12 | ![]() | Pescara | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 | |
13 | ![]() | Entella | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | |
14 | ![]() | Salernitana | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 23 | 0 | |
15 | ![]() | US Foggia | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
16 | ![]() | Cremonese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | |
17 | ![]() | Ternana | 22 | 18 | 4 | 10 | 3 | 29 | 23 | 6 | |
18 | ![]() | Cittadella | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 | |
19 | ![]() | Ascoli | 20 | 18 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
20 | ![]() | Pro Vercelli | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | |
21 | ![]() | Novara | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
Promosse
Qualificate ai Play-off
Play-out
Retrocesse