CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Gol subiti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palermo | 33 | |||
2 | ![]() | FC Venezia | 36 | |||
3 | ![]() | Spezia | 39 | |||
3 | ![]() | Frosinone | 39 | |||
5 | ![]() | Carpi | 42 | |||
5 | ![]() | Cremonese | 42 | |||
5 | ![]() | Brescia | 42 | |||
8 | ![]() | Empoli | 44 | |||
8 | ![]() | Cittadella | 44 | |||
10 | ![]() | Bari | 45 | |||
11 | ![]() | Novara | 47 | |||
12 | ![]() | Perugia | 49 | |||
13 | ![]() | Entella | 50 | |||
14 | ![]() | Salernitana | 52 | |||
15 | ![]() | Ascoli | 56 | |||
15 | ![]() | Avellino | 56 | |||
17 | ![]() | Cesena | 60 | |||
17 | ![]() | US Foggia | 60 | |||
17 | ![]() | Pro Vercelli | 60 | |||
20 | ![]() | Pescara | 62 | |||
21 | ![]() | Ternana | 65 |
Promosse
Qualificate ai Play-off
Play-out
Retrocesse