CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bari | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 34 | 19 | 15 | |
2 | ![]() | Frosinone | 61 | 36 | 15 | 16 | 5 | 34 | 17 | 17 | |
3 | ![]() | Palermo | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 33 | 19 | 14 | |
4 | ![]() | Perugia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 35 | 29 | 6 | |
5 | ![]() | Empoli | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 42 | 28 | 14 | |
6 | ![]() | US Foggia | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 32 | 35 | -3 | |
7 | ![]() | FC Venezia | 51 | 37 | 11 | 18 | 8 | 29 | 25 | 4 | |
8 | ![]() | Cittadella | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 22 | 21 | 1 | |
9 | ![]() | Salernitana | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 24 | 30 | -6 | |
10 | ![]() | Entella | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 27 | 23 | 4 | |
11 | ![]() | Novara | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 25 | 24 | 1 | |
12 | ![]() | Cremonese | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 20 | 21 | -1 | |
13 | ![]() | Spezia | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | 22 | 22 | 0 | |
14 | ![]() | Carpi | 45 | 37 | 7 | 24 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
15 | ![]() | Pro Vercelli | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 27 | 30 | -3 | |
16 | ![]() | Brescia | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 21 | 26 | -5 | |
17 | ![]() | Avellino | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 27 | 32 | -5 | |
18 | ![]() | Ternana | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 28 | 33 | -5 | |
19 | ![]() | Pescara | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 24 | 41 | -17 | |
20 | ![]() | Ascoli | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 17 | 35 | -18 | |
21 | ![]() | Cesena | 31 | 37 | 5 | 16 | 16 | 23 | 39 | -16 |
Promosse
Qualificate ai Play-off
Play-out
Retrocesse