CLASSIFICHE
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50539 Library:60111 in /var/www/classificacalcio.net/htdocs/wp-content/plugins/wp-championnat/taplib3.php on line 10563
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 51 | |
2 | ![]() | Barcellona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | |
3 | ![]() | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | |
4 | ![]() | Bilbao | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 27 | |
5 | ![]() | Siviglia | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 17 | |
6 | ![]() | Villarreal | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 16 | |
7 | ![]() | Real Sociedad | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 7 | |
8 | ![]() | Valencia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | |
9 | ![]() | Vigo | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | |
10 | ![]() | Levante | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 |
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcellona | 83 | |
2 | ![]() | Atletico | 72 | |
3 | ![]() | Real Madrid | 68 | |
4 | ![]() | Valencia | 66 | |
5 | ![]() | Betis Siviglia | 56 | |
6 | ![]() | Villarreal | 51 | |
7 | ![]() | Getafe | 48 | |
8 | ![]() | Siviglia | 48 | |
9 | ![]() | Girona | 47 | |
10 | ![]() | Vigo | 45 |

Classifica Seconda divisione spagnola 2013/2014
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eibar | 71 | |
2 | ![]() | Deportivo La Coruna | 69 | |
3 | ![]() | Barcelona B | 66 | |
4 | ![]() | Real Murcia | 65 | |
5 | ![]() | Sporting Gijon | 64 | |
6 | ![]() | Las Palmas | 63 | |
7 | ![]() | Cordoba | 61 | |
8 | ![]() | Huelva | 61 | |
9 | ![]() | Alcorcon | 59 | |
10 | ![]() | Sabadell | 59 |

Classifica Seconda divisione spagnola 2017/2018
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rayo Vallecano | 67 | |
2 | ![]() | Sporting Gijon | 65 | |
3 | ![]() | Huesca | 65 | |
4 | ![]() | Cadiz | 58 | |
5 | ![]() | Numancia | 58 | |
6 | ![]() | Saragozza | 58 | |
7 | ![]() | Oviedo | 56 | |
8 | ![]() | Granada | 55 | |
9 | ![]() | Valladolid | 54 | |
10 | ![]() | Osasuna | 53 |

Classifica Segunda B 2015/2016
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Santander | 74 | |
2 | ![]() | Ferrol | 73 | |
3 | ![]() | Tudelano | 72 | |
4 | ![]() | Logrones | 66 | |
5 | ![]() | Burgos | 58 | |
6 | ![]() | Guijuelo | 57 | |
7 | ![]() | Leonesa | 56 | |
8 | ![]() | UD Somozas | 55 | |
9 | ![]() | Pontevedra | 54 | |
10 | ![]() | CD Lealtad | 50 |

Classifica Segunda B 2015/2016
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid B | 80 | |
2 | ![]() | Barakaldo | 80 | |
3 | ![]() | Socuellamos | 64 | |
4 | ![]() | Toledo | 63 | |
5 | ![]() | Real Union | 60 | |
6 | ![]() | Real Sociedad B | 60 | |
7 | ![]() | Sestao | 60 | |
8 | ![]() | Arenas Getxo | 57 | |
9 | ![]() | SD Amorebieta | 56 | |
10 | ![]() | Ebro | 53 |

Classifica Segunda B 2017/2018
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gijon B | 71 | |
2 | ![]() | Mirandes | 69 | |
3 | ![]() | Real Sociedad B | 65 | |
4 | ![]() | Real Santander | 65 | |
5 | ![]() | Athletic Bilbao B | 64 | |
6 | ![]() | Barakaldo | 56 | |
7 | ![]() | Logrones | 55 | |
8 | ![]() | SD Gernika | 55 | |
9 | ![]() | Tudelano | 52 | |
10 | ![]() | Burgos | 49 |

Classifica Segunda B 2017/2018
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Maiorca | 67 | |
2 | ![]() | Villarreal B | 59 | |
3 | ![]() | Elche | 58 | |
4 | ![]() | UD Cornella | 53 | |
5 | ![]() | Badalona | 51 | |
6 | ![]() | Ebro | 50 | |
7 | ![]() | Hercules | 49 | |
8 | ![]() | Ontinyent | 49 | |
9 | ![]() | Valencia B | 47 | |
10 | ![]() | Sabadell | 45 |

Classifica Segunda B 2017/2018
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cartagena | 66 | |
2 | ![]() | Marbella | 64 | |
3 | ![]() | Real Murcia | 62 | |
4 | ![]() | Extremadura | 54 | |
5 | ![]() | Melilla | 51 | |
6 | ![]() | Villanovense | 51 | |
7 | ![]() | Costa Calida | 48 | |
8 | ![]() | San Fernando CD | 45 | |
9 | ![]() | Linense | 44 | |
10 | ![]() | Ecija | 44 |

Classifica Segunda B 2017/2018
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rayo Majadahonda | 65 | |
2 | ![]() | Deportivo La Coruna B | 62 | |
3 | ![]() | Fuenlabrada | 61 | |
4 | ![]() | Celta Vigo B | 59 | |
5 | ![]() | Rapido de Bouzas | 57 | |
6 | ![]() | Navalcarnero | 54 | |
7 | ![]() | S.S.Reyes | 50 | |
8 | ![]() | Atletico Madrid B | 50 | |
9 | ![]() | Real Madrid B | 45 | |
10 | ![]() | Ponferradina | 44 |

Classifica Segunda B 2015/2016
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Calida | 77 | |
2 | ![]() | Real Murcia | 71 | |
3 | ![]() | Siviglia B Atletico | 68 | |
4 | ![]() | Cadiz | 63 | |
5 | ![]() | La Hoya Deportiva | 56 | |
6 | ![]() | Cartagena | 53 | |
7 | ![]() | Merida | 52 | |
8 | ![]() | Melilla | 49 | |
9 | ![]() | Jaen | 48 | |
10 | ![]() | Linense | 48 |

Classifica Segunda B 2015/2016
Pti | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reus | 73 | |
2 | ![]() | Villarreal B | 71 | |
3 | ![]() | Hercules | 71 | |
4 | ![]() | UD Cornella | 63 | |
5 | ![]() | Alcoyano | 61 | |
6 | ![]() | Sabadell | 55 | |
7 | ![]() | Valencia B | 53 | |
8 | ![]() | At. Baleares | 53 | |
9 | ![]() | Barcelona B | 51 | |
10 | ![]() | Eldense | 51 |