CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcellona | 83 | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | 64 | |
2 | ![]() | Atletico | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 54 | 18 | 36 | |
3 | ![]() | Real Madrid | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | 44 | |
4 | ![]() | Valencia | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 | 26 | |
5 | ![]() | Betis Siviglia | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 53 | 1 | |
6 | ![]() | Villarreal | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | 5 | |
7 | ![]() | Getafe | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 31 | 8 | |
8 | ![]() | Siviglia | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | |
9 | ![]() | Girona | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | -6 | |
10 | ![]() | Vigo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 47 | 6 | |
11 | ![]() | Real Sociedad | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 54 | 6 | |
12 | ![]() | Eibar | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 47 | -10 | |
13 | ![]() | Deportivo Alaves | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 34 | 47 | -13 | |
14 | ![]() | Bilbao | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | -3 | |
15 | ![]() | Leganes | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 41 | -13 | |
16 | ![]() | Espanyol Barcellona | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 40 | -12 | |
17 | ![]() | Levante | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | 48 | -19 | |
18 | ![]() | Deportivo La Coruna | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 | -33 | |
19 | ![]() | Las Palmas | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 | 69 | -47 | |
20 | ![]() | Malaga | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 51 | -29 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse