CLASSIFICHE
Gol subiti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico | 18 | |||
2 | ![]() | Barcellona | 19 | |||
3 | ![]() | Getafe | 31 | |||
4 | ![]() | Real Madrid | 36 | |||
4 | ![]() | Valencia | 36 | |||
6 | ![]() | Bilbao | 39 | |||
7 | ![]() | Villarreal | 40 | |||
7 | ![]() | Espanyol Barcellona | 40 | |||
9 | ![]() | Leganes | 41 | |||
10 | ![]() | Deportivo Alaves | 47 | |||
10 | ![]() | Eibar | 47 | |||
10 | ![]() | Vigo | 47 | |||
13 | ![]() | Levante | 48 | |||
14 | ![]() | Malaga | 51 | |||
15 | ![]() | Girona | 52 | |||
15 | ![]() | Siviglia | 52 | |||
17 | ![]() | Betis Siviglia | 53 | |||
18 | ![]() | Real Sociedad | 54 | |||
19 | ![]() | Deportivo La Coruna | 65 | |||
20 | ![]() | Las Palmas | 69 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse