CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcellona | 54 | 1 | |||
2 | ![]() | Real Sociedad | 53 | 4 | |||
3 | ![]() | Real Madrid | 56 | 4 | |||
4 | ![]() | Bilbao | 80 | 0 | |||
4 | ![]() | Eibar | 71 | 3 | |||
6 | ![]() | Vigo | 81 | 1 | |||
7 | ![]() | Espanyol Barcellona | 82 | 1 | |||
8 | ![]() | Atletico | 80 | 3 | |||
9 | ![]() | Las Palmas | 82 | 3 | |||
10 | ![]() | Siviglia | 83 | 3 | |||
11 | ![]() | Girona | 95 | 0 | |||
12 | ![]() | Betis Siviglia | 87 | 3 | |||
13 | ![]() | Deportivo La Coruna | 93 | 2 | |||
13 | ![]() | Leganes | 93 | 2 | |||
15 | ![]() | Deportivo Alaves | 96 | 4 | |||
16 | ![]() | Malaga | 85 | 8 | |||
17 | ![]() | Valencia | 95 | 5 | |||
18 | ![]() | Levante | 95 | 6 | |||
19 | ![]() | Villarreal | 99 | 6 | |||
20 | ![]() | Getafe | 118 | 4 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse