CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcellona | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 45 | 8 | 37 | |
2 | ![]() | Atletico | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
3 | ![]() | Valencia | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | |
4 | ![]() | Real Madrid | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 19 | 27 | |
5 | ![]() | Getafe | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 11 | 14 | |
6 | ![]() | Betis Siviglia | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 | |
7 | ![]() | Villarreal | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
8 | ![]() | Siviglia | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | |
9 | ![]() | Vigo | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
10 | ![]() | Leganes | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
11 | ![]() | Real Sociedad | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 26 | 15 | |
12 | ![]() | Girona | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | |
13 | ![]() | Espanyol Barcellona | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
14 | ![]() | Eibar | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 19 | 6 | |
15 | ![]() | Deportivo Alaves | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 18 | 21 | -3 | |
16 | ![]() | Bilbao | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
17 | ![]() | Levante | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | |
18 | ![]() | Deportivo La Coruna | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
19 | ![]() | Malaga | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | |
20 | ![]() | Las Palmas | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 35 | -21 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse