CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Gol fatti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcellona | 83 | |||
2 | ![]() | Real Madrid | 80 | |||
3 | ![]() | Valencia | 62 | |||
4 | ![]() | Real Sociedad | 60 | |||
5 | ![]() | Betis Siviglia | 54 | |||
5 | ![]() | Atletico | 54 | |||
7 | ![]() | Vigo | 53 | |||
8 | ![]() | Girona | 46 | |||
9 | ![]() | Villarreal | 45 | |||
10 | ![]() | Siviglia | 41 | |||
11 | ![]() | Getafe | 39 | |||
12 | ![]() | Eibar | 37 | |||
13 | ![]() | Bilbao | 36 | |||
14 | ![]() | Deportivo Alaves | 34 | |||
15 | ![]() | Deportivo La Coruna | 32 | |||
16 | ![]() | Levante | 29 | |||
17 | ![]() | Espanyol Barcellona | 28 | |||
17 | ![]() | Leganes | 28 | |||
19 | ![]() | Malaga | 22 | |||
19 | ![]() | Las Palmas | 22 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse