CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcellona | 72 | 33 | 20 | 12 | 1 | 51 | 10 | 41 | |
2 | ![]() | Atletico | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 13 | 22 | |
3 | ![]() | Betis Siviglia | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 35 | 30 | 5 | |
4 | ![]() | Real Madrid | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 37 | 23 | 14 | |
5 | ![]() | Valencia | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 38 | 24 | 14 | |
6 | ![]() | Eibar | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 24 | 22 | 2 | |
7 | ![]() | Vigo | 45 | 34 | 9 | 18 | 7 | 27 | 24 | 3 | |
8 | ![]() | Getafe | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 24 | 21 | 3 | |
9 | ![]() | Siviglia | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 26 | 29 | -3 | |
10 | ![]() | Real Sociedad | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 28 | 27 | 1 | |
11 | ![]() | Bilbao | 42 | 33 | 8 | 18 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
12 | ![]() | Deportivo Alaves | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 28 | -4 | |
13 | ![]() | Espanyol Barcellona | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 16 | 21 | -5 | |
14 | ![]() | Girona | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 31 | -6 | |
15 | ![]() | Leganes | 40 | 34 | 7 | 19 | 8 | 22 | 22 | 0 | |
16 | ![]() | Villarreal | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 26 | 27 | -1 | |
17 | ![]() | Levante | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 19 | 29 | -10 | |
18 | ![]() | Las Palmas | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 15 | 47 | -32 | |
19 | ![]() | Deportivo La Coruna | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 | 15 | 36 | -21 | |
20 | ![]() | Malaga | 21 | 34 | 2 | 15 | 17 | 10 | 33 | -23 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse