CLASSIFICHE
Giornata
Precedente
Seguente
Pti | G | V | N | P | r | s | dr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcellona | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 38 | 11 | 27 | |
2 | ![]() | Real Madrid | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 17 | 17 | |
3 | ![]() | Atletico | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | |
4 | ![]() | Valencia | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
5 | ![]() | Betis Siviglia | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
6 | ![]() | Villarreal | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
7 | ![]() | Girona | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 35 | -14 | |
8 | ![]() | Siviglia | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 32 | -17 | |
9 | ![]() | Getafe | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
10 | ![]() | Eibar | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | |
11 | ![]() | Vigo | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
12 | ![]() | Bilbao | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
13 | ![]() | Real Sociedad | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
14 | ![]() | Deportivo Alaves | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 26 | -10 | |
15 | ![]() | Espanyol Barcellona | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 26 | -13 | |
16 | ![]() | Levante | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 25 | -14 | |
17 | ![]() | Leganes | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 27 | -15 | |
18 | ![]() | Deportivo La Coruna | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 40 | -26 | |
19 | ![]() | Las Palmas | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 34 | -26 | |
20 | ![]() | Malaga | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 28 | -20 |
Champions League
Europa League
Turno preliminare di Europa League
Retrocesse